Złącza, przyłącza, redukcje
Hydraulika siłowa
W razie pytań odnośnie konkretnych wymiarów proszę dzwonić pod nr tel
721-369-137
721-369-138
721-369-139
Posiadamy szeroki wybór hydraulicznych złączy prostych
- z gwintami metrycznymi w wersji lekkiej i ciężkiej
- z gwintami calowymi BSP
- z gwintami calowymi JIC
- z gwintami calowymi ORFS z O-Ringiem od czoła
Rodzaje złączy:
- złącze AB
(gwint wewnętrzny nakrętka+gwint zewnętrzny)
- złącze AA
(dwa gwinty wewnętrzne-nakrętki)
- złącze BB
(dwa gwinty zewnętrzne)
- złącza GZ GW
(gwint zewnętrzny+ gwint wewnętrzny-nieobrotowy)
- złącza redukcyjne
- złącza korpusowe (przyłączeniowe)
- złącza grodziowe
Tabele ułatwiające identyfikację gwintów
| METRYCZNE | ||
| Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny | |
| 7,8 ÷ 8 | 6,8 ÷ 7 | M8x1 |
| 9,7 ÷ 9,9 | 8,2 ÷ 8,6 | M10x1,5 |
| 9,7 ÷ 9,9 | 8,7 ÷ 9,1 | M10x1 |
| 11,6 ÷ 11,9 | 10,2 ÷ 10,6 | M12x1,5 |
| 13,6 ÷ 13,9 | 12,2 ÷ 12,6 | M14x1,5 |
| 15,6 ÷ 15,9 | 14,2 ÷ 14,6 | M16x1,5 |
| 17,6 ÷ 17,9 | 16,2 ÷ 16,6 | M18x1,5 |
| 19,6 ÷ 19,9 | 18,2 ÷ 18,6 | M20x1,5 |
| 21,6 ÷ 21,9 | 20,2 ÷ 20,6 | M22x1,5 |
| 23,6 ÷ 23,9 | 22,2 ÷ 22,6 | M24x1,5 |
| 25,6 ÷ 25,9 | 24,2 ÷ 24,6 | M26x1,5 |
| 26,6 ÷ 26,9 | 24,6 ÷ 25 | M27x2 |
| 26,6 ÷ 26,9 | 25,2 ÷ 25,6 | M27x1,5 |
| 27,6 ÷ 27,9 | 26,2 ÷ 26,6 | M28x1,5 |
| 29,6 ÷ 29,9 | 28,2 ÷ 28,6 | M30x1,5 |
| 32,6 ÷ 32,9 | 30,5 ÷ 30,9 | M33x2 |
| 32,6 ÷ 32,9 | 31,2 ÷ 31,6 | M33x1,5 |
| 35,6 ÷ 35,9 | 33,4 ÷ 33,8 | M36x2 |
| 37,6 ÷ 37,9 | 36,2 ÷ 36,6 | M38x1,5 |
| 41,6 ÷ 41,9 | 39,4 ÷ 39,8 | M42x2 |
| 44,6 ÷ 44,9 | 42,4 ÷ 42,8 | M45x2 |
| 44,6 ÷ 44,9 | 43,2 ÷ 43,6 | M45x1,5 |
| 51,6 ÷ 51,9 | 49,4 ÷ 49,6 | M52x2 |
| 51,6 ÷ 51,9 | 50,2 ÷ 50,6 | M52x1,5 |
| 64,6 ÷ 64,9 | 62,6 ÷ 63 | M65x2 |
| Calowe BSP | ||
| Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny | |
| 9,3 ÷ 9,7 | 8,5 ÷ 8,9 | 1/8 |
| 12,9 ÷ 13,1 | 11,4 ÷ 11,9 | 1/4 |
| 16,3 ÷ 16,6 | 14,9 ÷ 15,4 | 3/8 |
| 20,5 ÷ 20,9 | 18,6 ÷ 19 | 1/2 |
| 22,6 ÷ 22,9 | 20,6 ÷ 21 | 5/8 |
| 26,3 ÷ 26,7 | 23,7 ÷ 24,1 | 3/4 |
| 29,8 ÷ 30,2 | 27,8 ÷ 28,1 | 7/8 |
| 33 ÷ 33,2 | 30,3 ÷ 30,8 | 1 |
| 37,6 ÷ 37,9 | 34,8 ÷ 35,1 | 1.1/8 |
| 41,5 ÷ 41,9 | 39 ÷ 39,5 | 1.1/4 |
| 47,4 ÷ 47,8 | 44,8 ÷ 45,3 | 1.1/2 |
| 59,4 ÷ 59,8 | 56,5 ÷ 56,8 | 2 |
| 65,4 ÷ 65,7 | 62,7 ÷ 63 | 2.1/4 |
| 74,9 ÷ 75,2 | 72,2 ÷ 72,5 | 2.1/2 |
| 87,5 ÷ 87,9 | 84,9 ÷ 85,3 | 3 |
| Calowe JIC/ORFS |
||
| Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny | |
| 10,9 ÷ 11,1 | 9,7 ÷ 10 | 7/16” |
| 12,4 ÷ 12,7 | 11,3 ÷ 11,6 | 1/2” |
| 14 ÷ 14,3 | 12,7 ÷ 13 | 9/16” |
| 15,5 ÷ 15,8 | 14,4 ÷ 14,7 | 5/8” |
| 17,1 ÷ 17,4 | 15,8 ÷ 16,1 | 11/16” |
| 18,7 ÷ 19 | 17,3 ÷ 17,6 | 3/4” |
| 20,3 ÷ 20,6 | 18,9 ÷ 19,3 | 13/16” |
| 22 ÷ 22,2 | 20,2 ÷ 20,5 | 7/8” |
| 25,1 ÷ 25,4 | 23,4 ÷ 23,8 | 1”-14 |
| 26,6 ÷ 26,9 | 24,3 ÷ -24,7 | 1.1/16” |
| 29,8 ÷ 30,1 | 27,6 ÷ 27,9 | 1.3/16” |
| 33 ÷ 33,3 | 30,8 ÷ 31,2 | 1.5/16” |
| 36,2 ÷ 36,5 | 34,3 ÷ 34,7 | 1.7/16” |
| 40,9 ÷ 41,2 | 38,7 ÷ 39,1 | 1.5/8” |
| 42,5 ÷ 42,8 | 40,6 ÷ 41 | 1.11/16” |
| 47,3 ÷ 47,6 | 45,1 ÷ 45,5 | 1.7/8” |
| 50,5 ÷ 50,8 | 48,6 ÷ 49 | 2” |
| 63,3 ÷ 63,6 | 61,3 ÷ 61,8 | 2. 1/2” |
